| Facteur K | 1000gpm@100psi — Kfacteur = 100 (3800l/min@7bar) |
| Débit | 1000 gpm (3800 l/min) |
| Pression | 100 psi (7 bars) |
| Méthode de contrôle du flux | Débit fixe à une seule pression (gallage constant, le débit ne change pas avec le modèle) |
| Taille de couplage (buses) | 2,5 pouces (65 mm) |
| Style de couplage (buses) | Bascule |
| Couplage Pivotant/Rigide (Buses) | Pivot (pas temps plein, pas de pivot après serrage) |
| Méthode d'actionnement de modèle | Manuel avec poignées pliantes |
| Certifications | N / A |




