La célèbre construction Duo-Safety Rail offre l'avantage d'une résistance supplémentaire, sans poids encombrant.
- Construction avec rail
- Capacité de charge de 750l b
| CARACTÉRISTIQUES | ||||
| MUR SÉRIE 750-A | ||||
| Taille | Longueur Longueur |
Largeur | Taille des rails | Poids |
| 8′ | 8′ 2,25″ | 19 pouces | 2,75″ | 14 livres |
| 10′ | 10′ 2,25″ | 19 pouces | 2,75″ | 17 livres |
| 12′ | 12′ 2,25″ | 19 pouces | 2,75″ | 20 livres |
| 14′ | 14′ 2,25″ | 19 pouces | 2,75″ | 25 livres |
| MUR SÉRIE 850-A | ||||
| Taille | Longueur Longueur |
Largeur | Taille des rails | Poids |
| 16′ | 16′ 2,5″ | 19 pouces | 3,25″ | 35 livres |
| 18′ | 18′ 2,5″ | 19 pouces | 3,25″ | 43 livres |
| 20′ | 20′ 2,5″ | 19 pouces | 3,25″ | 45 livres |
| MUR SÉRIE 1250-A | ||||
| Taille | Longueur Longueur |
Largeur | Taille des rails | Poids |
| 25′ | 25′ 3″ | 19 pouces | 3,75″ | 62 livres |
| 30′ | 30′ 3″ | 19 pouces | 3,75″ | 70 livres |
| Toutes les dimensions répertoriées ci-haut se qualifient dans les normes de vérification de conception NFPA. Des variations d'environ +/- 0,125″ peuvent se produire en raison du type de rivets, écrous ou boulons utilisés. Si vous avez besoin de dimensions précises, veuillez appeler notre bureau et demander une copie de nos feuilles de dimensions. | ||||
| Pieds à griffes en standard Chaussures de sécurité en caoutchouc disponibles en option (pour une meilleure utilisation sur les surfaces dures). |
||||



