Sa conception efficace permet des débits élevés et le flotteur est facilement détachable pour être converti en une simple crépine cylindrique. Utiliser dans des plans d'eau ouverts ou des réservoirs portables. Le système est léger mais prêt pour une utilisation robuste car il est construit en polymères à haute résistance et résistant à la corrosion.
6.0″NHF
| Taille d'accouplement | 6″ (150mm) |
| Style d'accouplement | Gérer |
| Accouplement pivotant | Pivot à temps partiel |
| Siphon à jet | Non |
| Flotteur de crépine | Oui |
| Poids | 9.4 |
| Type de connexion | NH Femelle |
5.0″NHF
| Taille d'accouplement | 5″ (125mm) |
| Style d'accouplement | Gérer |
| Accouplement pivotant | Pivot à temps partiel |
| Siphon à jet | Non |
| Flotteur de crépine | Oui |
| Poids | 10.65 |
| Type de connexion | NH Femelle |
4.0″ NH
| Taille d'accouplement | 4″ (100mm) |
| Style d'accouplement | Bascule |
| Accouplement pivotant | Pivot à temps partiel |
| Siphon à jet | Non |
| Flotteur de crépine | Oui |
| Poids | 10.1 |
| Type de connexion | NH Femelle |
2.5″ NHF
| Taille d'accouplement | 2.5″ (65mm) |
| Style d'accouplement | Bascule |
| Accouplement pivotant | Pivot à temps partiel |
| Siphon à jet | Non |
| Flotteur de crépine | Oui |
| Poids | 9.25 |
| Type de connexion | NH Femelle |
5.0″ STORZ
| Taille d'accouplement | 5″ (125mm) |
| Accouplement pivotant | Pivotant à temps plein |
| Siphon à jet | Non |
| Flotteur de crépine | Oui |
| Poids | 11.45 |
| Type de connexion | Storz |
4.0″ STORZ
| Taille d'accouplement | 4″ (100mm) |
| Accouplement pivotant | Pivotant à temps plein |
| Siphon à jet | Non |
| Flotteur de crépine | Oui |
| Poids | 10.382 |
| Type de connexion | Storz |
3.0″ STORZ
| Taille d'accouplement | 3″ (75mm) |
| Accouplement pivotant | Pivotant à temps plein |
| Siphon à jet | Non |
| Flotteur de crépine | Oui |
| Poids | 10.65 |
| Type de connexion | Storz |




