Icône

Répond à toutes les exigences de la norme NFPA 1961 sur les tuyaux d'incendie

LIQUIDATION EN STOCK
Quantités limitées disponibles à prix réduit. Veuillez noter : les ventes d'articles en liquidation sont définitives ; aucun échange ni retour. Veuillez demander un devis pour d'autres options.

    • (2) 1,5″ x 100′ NPSH, orange – $386.00
    • (2) 1,5″ x 100′ NPSH, rouge – $386.00
    • (6) 1,5″ x 50′ NPSH, rouge – $230.00
    • (4) 1,5″ x 100′ NPSH, jaune – $260.00
    • (9) 1,5″ x 50′ NPSH, jaune – $230.00
    • (4) 1,75″ x 50′ NPSH, vert – $270.00
    • (3) 1,75″ x 50′ NPSH, orange – $276.00
    • (5) 1,75″ x 50′ NPSH, jaune – $276.00
    • (2) 2″ x 50′ NPSH, rouge – $364.00
    • (1) 2,5″ x 100′ 3,25 x 5 V, Terre-Neuve, jaune – $521.00
    • (4) 2,5″ x 50′ 3×8 BCT, Jaune – $400.00
    • (3) 2,5″ x 50′ NH, Jaune – $373.00
    • (6) 2,5″ x 50′ 3,234 x 5 NSZ1, Jaune – $400.00
  • Tuyau d'attaque doublé de caoutchouc à double gaine entièrement en polyester
  • Revêtement de couleur exclusif à base de PU pour favoriser la résistance à l'abrasion et la lixiviation de la couleur
  • Veste intérieure en sergé inversé pour une surface de doublure ultra-lisse
  • Conçu pour les applications de buse de 75 PSI et plus
  • Satisfait et dépasse les normes NFPA 1961
  • Satisfait et dépasse les normes UL-19
  • Plage de température : -30 F à 112 F
  • Garantie fabricant de 10 ans
  • Minimum 1200 psi Résistance à l'éclatement
  • Garantie à vie contre le délaminage des tubes

Télécharger la fiche technique